玉崎【小王子新品上市】特殊材料氣體檢測(cè)儀 SC-8000
玉崎【小王子新品上市】特殊材料氣體檢測(cè)儀 SC-8000
玉崎【小王子新品上市】特殊材料氣體檢測(cè)儀 SC-8000
產(chǎn)品概要
該探測(cè)器推薦用于半導(dǎo)體工廠巡查等。
特征
本質(zhì)安全防爆結(jié)構(gòu)
豐富的燃?xì)怅嚾?/p>
防塵防水結(jié)構(gòu),可在任何環(huán)境下使用
蜂鳴器音量改變功能
兩種易于理解的顯示(數(shù)字/模擬)
可改變檢測(cè)目標(biāo)氣體
待檢測(cè)氣體
待檢測(cè)氣體 | 化學(xué)式 | 檢測(cè)范圍 (ppm) | 1 位數(shù)字 (ppm) | 報(bào)警設(shè)定值 (ppm) | |
---|---|---|---|---|---|
第一階段 | 第二階段 | ||||
BTBA | C8H22N2Si | 0~15.0 | 0.10 | 5.0 | 10.0 |
胂 | 砷化氫 | 0~0.200 | 0.001 | 0.050 | 0.100 |
氨 | 氨 | 0~75.0 | 0.5 | 25.0 | 50.0 |
一氧化碳 | CO. | 0~75.0 | 0.5 | 25.0 | 50.0 |
0-150 | 1 | 50 | 100 | ||
0~300 | 2 | 100 | 200 | ||
一氧化氮 | 不。 | 0-100 | 1 | 二十五 | 50 |
氯化氫 | 鹽酸 | 0~6.00 | 0.05 | 2.00 | 4.00 |
0~15.0 | 0.1 | 5.0 | 10.0 | ||
氯 | CL2 | 0~1.50 | 0.01 | 0.50 | 1.00 |
0~3.00 | 0.02 | 1.00 | 2.00 | ||
臭氧 | 氧氣 | 0~1.00 | 0.01 | 0.30 | 0.60 |
過氧化氫 | 雙氧水 | 0~3.00 | 0.02 | 1.00 | 2.00 |
甲酸 | 碳酸氫根 | 0~15.0 | 0.1 | 5.0 | 10.0 |
鍺烷 | 氫化鍺 | 0~0.800 | 0.005 | 0.200 | 0.400 |
醋酸 | 甲醇 | 0~30.0 | 0.2 | 10.0 | 20.0 |
CLF3 | 0~1.00 | 0.01 | 0.30 | 0.60 | |
0~0.600 | 0.005 | 0.100 | 0.200 | ||
0~0.300 | 0.002 | 0.100 | 0.200 | ||
三氟化磷 | PF3 | 0~10.0 | 0.1 | 2.0 | 4.0 |
氰化氫 | 氰化氫 | 0~15.0 | 0.1 | 4.0 | 10.0 |
乙硅烷 | 六氫化硅 | 0~15.0 | 0.1 | 5.0 | 10.0 |
B2H6 | 0~0.300 | 0.002 | 0.100 | 0.200 | |
二甲胺 | DMA | 0~15.0 | 0.1 | 5.0 | 10.0 |
溴化氫 | 氫溴酸 | 0~6.00 | 0.05 | 2.00 | 4.00 |
溴 | 溴2 | 0~1.00 | 0.01 | 0.30 | 0.60 |
硝酸 | 硝酸 | 0~20.0 | 0.1 | 5.0 | 10.0 |
硅烷 | 氫化硅 | 0~15.0 | 0.1 | 5.0 | 10.0 |
硒化氫 | 硒化氫 | 0~0.200 | 0.001 | 0.05 | 0.1 |
三甲硅烷基胺 | 氮化硅 | 0~15.0 | 0.1 | 5.0 | 10.0 |
二氧化硫 | 二氧化硫 | 0~6.00 | 0.05 | 2.00 | 4.00 |
0~30.0 | 0.2 | 10.0 | 20.0 | ||
二氧化氮 | 二氧化氮 | 0~15.0 | 0.1 | 5.0 | 10.0 |
肼 | N2H4 | 0~5.00 | 0.05 | 1.50 | 3.00 |
氟化氫 | 高頻 | 0~9.00 | 0.05 | 3.00 | 6.00 |
氟 | F2 | 0~3.00 | 0.02 | 1.00 | 2.00 |
膦 | PH3 | 0~1.00 | 0.01 | 0.30 | 0.60 |
碘化氫 | 你好 | 0~5.00 | 0.05 | 1.50 | 3.00 |
碘 | I2 | 0~1.00 | 0.01 | 0.30 | 0.60 |
硫化氫 | 硫化氫 | 0~1.00 | 0.01 | 0.30 | 0.60 |
0~3.00 | 0.02 | 1.00 | 2.00 | ||
0~30.0 | 0.2 | 5.0 | 10.0 |
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。