【小王子十一月上新】SIBATA微型空氣泵MP-Σ500NⅡ
2024-11-12 19:56
來源:
深圳市京都玉崎電子有限公司
【小王子十一月上新】我司近期推出熱銷產(chǎn)品SIBATA微型空氣泵MP-Σ500NⅡ
項目代碼 | 080860-504 | |
---|---|---|
模型 | MP-Σ500NⅡ | |
測量模式 | 手動、遞減定時器、音量定時器、循環(huán)定時器 | |
溝通 | 通過專用通訊軟件讀取和設(shè)置數(shù)據(jù) | |
泵送方式 | 雙膜片法 | |
流量精度 | 設(shè)定流量的±5%以內(nèi) | |
流量計 | 質(zhì)量流量傳感器 | |
材料 | 泵頭:ABS/POM/TPU,隔膜:EPDM,閥門:EPDM,外殼:PC | |
可變流量范圍 | 2.00~5.00L/min | |
恒定流量范圍 | 2.0L/min:0 至 10.0kPa 3.0L/min: 0 至 8.0kPa 4.0L/min:0 至 5.0kPa 5.0L/min:0 至 3.0kPa | |
時間設(shè)定/顯示 | 年/月/日,時:分 | |
進(jìn)氣/排氣口 | 外徑φ6mm和φ8mm(使用管:內(nèi)徑φ5和7mm) | |
瞬時流量顯示范圍 | 0.50~6.00L/min | |
大量的 | 0.65kg(含鋰離子二次電池) | |
時間設(shè)置 | 0.00 至 999.59(小時.分鐘) | |
展示 | 液晶顯示器(帶背光) | |
累計流量設(shè)定范圍 | 0.0 至 9999.9L | |
累計流量顯示 | 0.0 至 99999L | |
操作環(huán)境 | 0 至 40°C/10 至 90% RH(無冷凝) | |
電源 | 鋰離子二次電池、AA 干電池(AA x 8)(可選)、AC 適配器(可選) | |
尺寸 | 145(寬)×67(深)×95(高) | |
配件 | 鋰離子二次電池 | |
價格(不含稅) | 98,000 日元 | |
評論 | *瞬時流量和累計流量顯示為出貨時換算為25°C和1個大氣壓的值。也可以通過操作畫面來更改為 20°C 和 1 個大氣壓的換算值。* 鋰離子二次電池充電器不包括在內(nèi)。需要單獨(dú)使用快速充電器 QC-10N 型。*運(yùn)行時間是25°C無負(fù)載時的參考值。*電池壽命因操作期間的環(huán)境溫度和使用歷史而異。* 循環(huán)定時器模式最多可重復(fù)定時器操作 5 次。* 需要使用帶有 MP-ΣNII/ΣN 軟件的通信電纜來設(shè)置循環(huán)定時器。*為了保持產(chǎn)品性能,我們建議要求每年進(jìn)行一次定期大修、校準(zhǔn)和更換耗材。* 在特殊操作條件下,可能無法滿足流量精度。* 使用干電池時,需要單獨(dú)的干電池單元 DB-10N 型。 |
關(guān)鍵詞:
空氣泵
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。