以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
設備參數(shù)
檢測方式 | 擴散式 |
測量氣體 | 甲烷 |
測量范圍 | 0-100%LEL(未列出量程可選) |
檢測原理 | 催化原理/ |
分 辨 率 | 0.1%LEL視量程而定) |
精度 | 3%F.S |
重復性 | 1%F.S |
顯示方式 | 2.0寸320*240 黑白點陣屏 |
報警記錄 | 內置報警記錄,可記錄報警時間、濃度 |
響應時間 | 30S |
電池容量 | 3.7VDC,2000mA 容量高分子聚合物電池,帶過充、過放、過壓、過熱、短路保護功能 |
防爆類型 | 本質安全型 ExibⅡCT4Gb |
重 量 | 0.6KG |
工作條件 | 溫度:催化燃燒:-40~+70℃;電化學:-20~+50℃; 壓力:86-110Kpa; 濕度:15%RH~95%RH(無凝露) |
尺寸 | LXWXH(131*66*33 mm) |
數(shù)據(jù)恢復 | 方便快捷,一鍵恢復出廠設置 |
標準 | GB 12358-2006、 |
出廠配件 | 說明書、充電器、包裝鋁盒、測試報告、保修卡、合格證 |
以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
相關產品