以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
MS104K-S 便攜式工業(yè)有害氣體流量計
產(chǎn)品簡介:
MS104K-S 便攜式工業(yè)有害氣體流量計采用寬視角點陣顯示屏,具有實時顯示濃度、報警狀態(tài)、電池電量等功能。采用行業(yè)的氣體傳感器,主要檢測原理有:電化學、催化燃燒,廣泛應(yīng)用于石油、化工、管網(wǎng)巡檢、醫(yī)藥、環(huán)保、倉儲等所有需要檢測氣體濃度的場合。
產(chǎn)品特點:
●防噴淋、防塵、防爆、抗振,本安電路設(shè)計,抗靜電,抗電磁輻射干擾
●通過國標和CPA計量器具型式
●防護級別IP66
●體積小,重量輕,攜帶方便
●顯示實時濃度、報警狀態(tài)、電量等信息
●數(shù)據(jù)記錄存儲,日志記錄存儲
●1680mAh非充電型動力電池或鋰電池,可更換,待機時間1年;可選500mAh充電鋰電池
●聲光報警、振動報警、視覺報警、欠壓報警、故障報警、關(guān)閉報警
●報警值可設(shè),多種報警模式設(shè)置:低報警、高報警、區(qū)間報警、TWA/STEL報警
●可以同時檢測1~4種氣體,濃度單位可選:ppm、umol/mol、mg/m3、%vol、
LEL%、pphm、ppb等
●中英文界面可選,默認中文界面
●出廠設(shè)置可恢復
●零點自動跟蹤
●多級校準
●濃度校準誤操作自動識別并阻止
●標配紅外通訊,選配:藍牙、lora等無線通訊方式,實現(xiàn)區(qū)域無線互聯(lián)互通
●支持OEM或ODM訂制
技術(shù)參數(shù):
檢測氣體 | 復合氣體(一氧化碳CO、硫化氫H2S、氧氣O2、可燃氣體Ex)或其他任意一種單一氣體 | ||||
應(yīng)用場合 | 石油、化工、管網(wǎng)巡檢、醫(yī)藥、環(huán)保、倉儲等所有需要檢測氣體濃度的場合 | ||||
檢測范圍 | 0~1、10、100、1000、5000、50000、100000ppm、200毫克/升、100LEL、20%、50%、100Vol可選,其他量程可訂制。 | ||||
分 辨 率 | 0.01ppm或0.001ppm(0~10 ppm); 0.01ppm(0~100 ppm), 0.1ppm(0~1000 ppm), 1ppm(0~1000 ppm以上), 0.01毫克/升(0~200%毫克/升)、 0.1%LEL、 0.01%Vol、 0.001%Vol。 | ||||
檢測原理 | 電化學、催化燃燒、低功耗紅外等,根據(jù)氣體類型、量程、現(xiàn)場環(huán)境和用戶需求而定。 | ||||
傳感器壽命 | 電化學原理大于2~3年,氧氣2年,催化燃燒2~3年、紅外5年以上 | ||||
允許誤差值 | ≤±3%F.S (更高精度可訂制) | ||||
線 性 度 | ≤±2% | 重 復 性 | ≤±2% | 不確定度 | ≤±2% |
響應(yīng)時間 | T90≤30秒 | 恢復時間 | ≤30秒 | ||
工作環(huán)境 | 溫度-20℃~+70℃;相對濕度≤95%RH(非凝露場合) | ||||
樣氣溫度 | -40℃~+70℃ ,選配高溫采樣降溫過濾手柄,可檢測400度或更高溫度的煙氣濃度 | ||||
溫濕度測量 | 選配:溫度-40℃~+70℃,精度0.5℃;濕度0~100RH,精度3%RH | ||||
工作電源 | DC3.6V ,1680mAh非充電型動力電池或鋰電池(可選500mAh充電鋰電池) | ||||
顯示方式 | 寬視角點陣顯示,雙按鍵操作 | ||||
界面語音 | 中文或英文可設(shè)置,默認中文界面 | ||||
檢測方式 | 擴散式測量 | ||||
報警方式 | 聲光報警、振動報警、視覺報警、聲光+振動+視覺報警、關(guān)閉報警可選 | ||||
通訊接口 | 紅外通訊,選配藍牙、LORA通訊等方式 | ||||
數(shù)據(jù)存儲 | 標配2萬條數(shù)據(jù)容量,存儲時間間隔及模式可設(shè) | ||||
防護等級 | IP66,防塵、防噴淋 | ||||
防爆類型 | 本質(zhì)安全型 | ||||
防爆標志 | Exia ⅡC T4 Ga | ||||
執(zhí)行標準 | GB 15322.3-2019《測量范圍為0-100LEL的便攜式可燃氣體傳感器》 GB 3836.1—2010 《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備 通用要求》 GB 3836.4—2010 《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備 本質(zhì)安全型“i"》 | ||||
外型尺寸 | 77*70*28mm(H×L×T) | ||||
重 量 | 小于150g | ||||
標準附件 | 說明書、合格證、保修卡、背夾、彩色包裝盒 | ||||
選配項 | 高檔鋁合金儀器箱、手表帶(手臂環(huán))、可充電款底座 |
以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
相關(guān)產(chǎn)品