以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
-
暫無
產(chǎn)地 -
廣東廣州市
所在地區(qū) -
2024-11-25 12:12
更新時(shí)間
隨時(shí)掌握行業(yè)動(dòng)態(tài)
網(wǎng)絡(luò)課堂 行業(yè)直播
暫無
產(chǎn)地廣東廣州市
所在地區(qū)2024-11-25 12:12
更新時(shí)間
設(shè)備參數(shù)
檢測(cè)方式 | 擴(kuò)散式 |
測(cè)量氣體 | 六氟化硫 |
測(cè)量范圍 | 0-1000PPM(未列出量程可選) |
檢測(cè)原理 | 紅外原理/ |
分 辨 率 | 1PPM(視量程而定) |
精度 | 3%F.S |
重復(fù)性 | 1%F.S |
顯示方式 | 2.0寸320*240 黑白點(diǎn)陣屏 |
報(bào)警記錄 | 內(nèi)置報(bào)警記錄,可記錄報(bào)警時(shí)間、濃度 |
響應(yīng)時(shí)間 | 30S |
電池容量 | 3.7VDC,2000mA 容量高分子聚合物電池,帶過充、過放、過壓、過熱、短路保護(hù)功能 |
防爆類型 | 本質(zhì)安全型 ExibⅡCT4Gb |
重 量 | 0.6KG |
工作條件 | 溫度:催化燃燒:-40~+70℃;電化學(xué):-20~+50℃; 壓力:86-110Kpa; 濕度:15%RH~95%RH(無凝露) |
尺寸 | LXWXH(131*66*33 mm) |
數(shù)據(jù)恢復(fù) | 方便快捷,一鍵恢復(fù)出廠設(shè)置 |
標(biāo)準(zhǔn) | GB 12358-2006、 |
出廠配件 | 說明書、充電器、包裝鋁盒、測(cè)試報(bào)告、保修卡、合格證 |
以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
相關(guān)產(chǎn)品