以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
-
國產(chǎn)
產(chǎn)地 -
上海上海市
所在地區(qū) -
2024-11-26 02:40
更新時(shí)間
國產(chǎn)
產(chǎn)地上海上海市
所在地區(qū)2024-11-26 02:40
更新時(shí)間5B-3B(V11)多參數(shù)水質(zhì)分析儀
儀器簡介
n 符合《HJ 924-2017 COD光度法快速測定儀技術(shù)要求及檢測方法》
n 所有檢測項(xiàng)目依據(jù)國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn):COD-《HJ/T399-2007》、氨氮-《HJ535-2009》、總磷-《GB11893-89》
功能特點(diǎn)
1、五十余項(xiàng)參數(shù)指標(biāo):直接測定化學(xué)需氧量(COD)、氨氮、總磷、總氮、懸浮物、色度(鉑鈷色系)、濁度、重金屬、有機(jī)污染物和無機(jī)污染物等多項(xiàng)指標(biāo),濃度直讀;
2、標(biāo)配消解儀:標(biāo)配20孔雙溫區(qū)多參數(shù)消解儀,可同時(shí)消解兩種指標(biāo)不同溫度水樣,并可滿足用戶大批次樣品檢測的需求,節(jié)省時(shí)間;(可選配30孔,費(fèi)用另計(jì))
3、內(nèi)存曲線:內(nèi)存228條曲線,其中165條標(biāo)準(zhǔn)曲線和63條回歸曲線,可根據(jù)需要調(diào)用相應(yīng)的曲線;
4、數(shù)據(jù)存儲:可精確存儲1.2萬個測定數(shù)據(jù)(每條數(shù)據(jù)信息包含檢測日期、檢測時(shí)間、檢測時(shí)儀器參數(shù)、檢測結(jié)果);
5、數(shù)據(jù)傳輸:可向計(jì)算機(jī)傳輸當(dāng)前數(shù)據(jù)和所有存儲的歷史數(shù)據(jù),支持USB傳輸、紅外無線傳輸(可選);
6、智能恒溫:消解功率隨負(fù)載數(shù)量自動調(diào)整,實(shí)現(xiàn)智能恒溫控制,具有延時(shí)保護(hù)等功能;
7、校準(zhǔn)功能:儀器自備校準(zhǔn)功能,可根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)樣品計(jì)算并存儲曲線,無需手動制作曲線;
8、內(nèi)置打印機(jī):儀器內(nèi)置打印機(jī),可打印當(dāng)前數(shù)據(jù)和所有存儲的歷史數(shù)據(jù)。
5B-3B(V11)多參數(shù)水質(zhì)測定儀技術(shù)參數(shù)
檢測參數(shù) | ||||
測定項(xiàng)目 | COD | 氨氮 | 總磷 | 總氮 |
測定范圍 | (2~15000)mg/L(分段) (預(yù)制試劑到15000,其他到10000) | (0~160)mg/L (分段) | (0~100)mg/L (分段) | (0~100)mg/L (分段) |
示值誤差 | COD≤50mg/L,誤差≤±8% | 誤差≤±5% | 誤差≤±5% | 誤差≤±5% |
COD>50mg/L,誤差≤±5% | ||||
抗氯干擾 | [CL-]<1000mg/L(無影響) | —— | —— | —— |
[CL-]<4000mg/L(可選) | ||||
曲線數(shù)量 | 228條 | 存儲數(shù)據(jù) | 12000個 | |
批處理樣 | 16/25/30支(可選) | 控溫范圍 | (45~190)℃ | |
定時(shí)范圍 | 1分鐘-10小時(shí) | 定時(shí)精度 | 0.2秒/小時(shí) | |
溫度示值誤差 | ≤±2℃ | 溫場均勻性 | ≤2℃ | |
消解時(shí)間誤差 | ≤±2% | |||
物理參數(shù) | ||||
顯 示 屏 | 5.6吋觸摸屏 | 比色方式 | 比色皿、比色管均可 | |
打 印 機(jī) | 熱敏行式打印機(jī) | 數(shù)據(jù)通訊口 | USB接口、紅外(選配) | |
重 量 | 主機(jī):4.9Kg;消解儀:10.5Kg | 尺寸 | 主機(jī):(350×250×159)mm 消解儀;(380×230×150)mm | |
環(huán)境及工作參數(shù) | ||||
環(huán)境溫度 | (5~40)℃ | 環(huán)境濕度 | 相對濕度≤85%(無冷凝) | |
額定電壓 | AC220V±10%/50Hz | 額定功率 | 主機(jī):15W 消解器:1200W | |
測定項(xiàng)目 | ||||
檢測項(xiàng)目 | 分析方法 | 檢測項(xiàng)目 | 分析方法 | |
濁度 | 福爾馬肼分光光度法 | 色度 | 鉑鈷色系 | |
懸浮物 | 直接比色法 | 高錳酸鹽指數(shù) | 高錳酸鉀氧化分光光度法 | |
硝酸鹽氮 | 變色酸分光光度法 | 亞硝酸鹽氮 | 鹽酸萘乙二胺分光光度法 | |
游離氯和總氯 | DPD分光光度法 | 磷酸鹽 | 鉬酸銨分光光度法 | |
硫酸鹽 | 鉻酸鋇分光光度法 | 氟化物 | 氟試劑分光光度法 | |
硫化物 | 亞甲藍(lán)分光光度法 | qin 化 物 | 異煙酸-ba 比 妥酸分光光度法 | |
鐵 | 鄰菲羅啉分光光度法 | 六價(jià)鉻 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | |
總鉻 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 鋅 | 鋅試劑分光光度法 | |
銅 | BCA分光光度法 | 鎳 | 丁二酮肟分光光度法 | |
鉛 | 二甲酚橙分光光度法 | 鎘 | 鎘試劑分光光度法 | |
錳 | 高碘酸鉀氧化分光光度法 | 銀 | 鎘試劑2B分光光度法 | |
銻 | 5-Br-PADAP | 苯胺 | 鹽酸萘乙二胺分光光度法 | |
硝基苯 | 鹽酸萘乙二胺分光光度法 | 揮發(fā)酚 | 4-氨基安替比林分光光度法 | |
甲醛 | 乙酰丙酮分光光度法 | 痕量砷 | 新銀鹽分光光度法 | |
硼 | 姜黃素光度法 | 汞 | 雙硫腙光度法 | |
陰離子表面活性劑 | 亞甲藍(lán)分光光度法 | 總砷 | Ag(DOC)分光光度法 | |
二氧化氯 | DPD分光光度法 | 臭氧 | 靛藍(lán)分光光度法 |
5B-3B(V11)多參數(shù)水質(zhì)分析儀
以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)技術(shù)文章