以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
-
梅思安
產(chǎn)地 -
江蘇南京市
所在地區(qū) -
2024-11-27 02:17
更新時(shí)間
隨時(shí)掌握行業(yè)動(dòng)態(tài)
網(wǎng)絡(luò)課堂 行業(yè)直播
梅思安
產(chǎn)地江蘇南京市
所在地區(qū)2024-11-27 02:17
更新時(shí)間梅思安AX2300自給開路式壓縮空氣呼吸器可不依賴環(huán)境大氣,呼吸用的空氣由壓縮空氣瓶,通過減壓器,壓供式供氣閥和全面罩提的氣直接排入環(huán)境大氣中。 AX2300空氣呼吸器與AX2100相比,有以下幾處升級(jí)
AX2300系列空氣呼吸器根據(jù)氣瓶容積不同可分為6.8升、9升。一般可由全面罩[1]、壓縮氣瓶[2]、背具[3]三大部分組成。 |
AX2300自給開路式壓縮空氣呼吸器產(chǎn)品編號(hào)
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 瓶閥帶表 | 胸帶 |
10240485 | 空氣呼吸器,AX2300,6.8L,無(wú)表瓶閥 | ★ | |
10240486 | 空氣呼吸器,AX2300,6.8L,有表瓶閥 | ★ | ★ |
10235805 | 空氣呼吸器,AX2300,9L,無(wú)表瓶閥 | ||
10235804 | 空氣呼吸器,AX2300,9L,有表瓶閥 | ★ | |
10241810 | 空氣呼吸器,AX2300,9L,無(wú)表瓶閥 | ★ | |
10241841 | 空氣呼吸器,AX2300,9L,有表瓶閥 | ★ | ★ |
10241908 | 空氣呼吸器,AX2300,6.8L,有表瓶閥大號(hào)面罩體 | ★ | ★ |
G1全面罩
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 頭帶 | 頭網(wǎng) |
10241687 | G1全面罩銷售單元,PS-MaXX接口,大號(hào),橡膠頭帶 | ★ | |
10241688 | G1全面罩銷售單元,PS-MaXX接口,中號(hào),橡膠頭帶 | ★ | |
10241689 | G1全面罩銷售單元,PS-MaXX接口,小號(hào),橡膠頭帶 | ★ | |
10241690 | G1全面罩銷售單元,PS-MaXX接口,大號(hào),網(wǎng)狀頭帶 | ★ | |
10242129 | G1全面罩銷售單元,PS-MaXX接口,中號(hào),網(wǎng)狀頭帶 | ★ | |
10242130 | G1全面罩銷售單元,PS-MaXX接口,小號(hào),網(wǎng)狀頭帶 | ★ |
復(fù)合碳纖氣瓶
●全纏繞碳纖維復(fù)合氣瓶,整體鋁合金內(nèi)膽,防腐蝕,抗沖擊 ●工作壓力為30MPa水壓測(cè)試壓力為50MPa爆破壓力大于102MPa ●氣瓶有壓力表或無(wú)壓力表兩種可選 ●氣瓶壓力顯示表,便于隨時(shí)檢查氣瓶壓力,并可校對(duì)胸部壓力表 ●側(cè)向設(shè)計(jì)瓶閥,符合使用習(xí)慣 | 產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品描述 |
3579164 | 6.8L帶表碳纖氣瓶 | Luxfer碳纖氣瓶,含壓力表,6.8L 30MPa | |
3579163 | 6.8L碳纖氣瓶 | Luxfer碳纖氣瓶,不含壓力表,6.8L 30MPa | |
10117412 | 9L帶表碳纖氣瓶 | Luxfer碳纖氣瓶,含壓力表,9L 30MPa | |
10113677 | 9L碳纖氣瓶 | Luxfer碳纖氣瓶,不含壓力表,9L 30MPa | |
10121837 | 6.8L帶表碳纖氣瓶 | BTIC碳纖氣瓶,含壓力表,6.8L 30MPa | |
10121839 | 6.8L碳纖氣瓶 | BTIC碳纖氣瓶,不含壓力表,6.8L 30MPa | |
10121839 | 9L帶表碳纖氣瓶 | BTIC碳纖氣瓶,含壓力表,9L 30MPa | |
10124999 | 9L碳纖氣瓶 | BTIC碳纖氣瓶,不含壓力表,9L 30MPa |
以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)技術(shù)文章