以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
檢測氣體 | 聯(lián)氨 | 量 程 | /0-50PPM/0-50mg/m3/0-100PPM (更多量程可以咨詢); |
分 辨 率 | 0.01PPM/0.01mg/m3 | 檢測原理 | 電化學 |
精 度 | ≤±3F.S | 顯示方式 | 320*240 高清彩屏 |
響應時間 | T90<30S | 恢復時間 | ≤30S(T90-T10) |
使用壽命 | 傳感器2-3年 | 檢測方式 | 擴散式 |
重 復 性 | ≤±1 %F.S | 繼 電 器 | 容量 220VAC 3A/24VDC 3A |
無線輸出 (選配) | 433M(≤無障礙3公里 ) (定制) GPRS(無距離限制) (定制) WIFI/zigbee/LORA (定制) |
有線輸出 (選配) | 485+開關量輸出 (標配) 4-20mA+RS485+開關量報警輸出 (定制) 以上任選一種 |
防護等級 | IP66 | 防爆等級 | 隔爆型:ExdⅡCT6 Gb |
尺 寸 | 205*140*92mm(L×W×H) | 探頭材質 | 鋁合金、不銹鋼(可選) |
安裝方式 | 壁掛式、桿裝式、管道式 | 重 量 | 1KG |
工作電壓 | 12-35VDC,常用 12VDC、24VDC | 電氣接口 | 接線口尺寸:內螺牙 M20*1.5( G1/2 內螺牙、 G3/4 內螺牙、 1/2NPT |
標準配件 | 探測器、說明書、紅外遙控器、廠家出廠檢測報告 | 選 配 件 | 防爆聲光報警、安裝支架、管道式安裝配件等 |
工作環(huán)境 | 溫度:催化燃燒:-40~+70℃;電化學:-20~+50℃;PID:-20~+50℃;紅外:-20~+50℃; 熒光法:-20~+50℃; 氧化鋯:-40℃~+700℃ 壓力:86-110Kpa;(氧化鋯:≤0.6Mpa) 濕度:15%RH~95%RH(無凝露) | ||
產品功耗 | 電化學傳感器:P ≤ 1.2W 紅外傳感器:P ≤ 2.0W 普通催化傳感器 :P ≤ 2.6W 低功耗催化傳感器 :P ≤ 1.5W 熱導傳感器 :P ≤ 2.0W | ||
執(zhí)行標準 | GB15311.1-2003; GB3836.1-2010; GB3836.2-2010; GB3836.4-2010; |
以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
相關產品