行業(yè)背景:云南貴州茶山負(fù)氧離子氣象監(jiān)測(cè)站
在茶葉種植生產(chǎn)過(guò)程中,氣象和土壤墑情的變化對(duì)農(nóng)業(yè)措施的制定合適實(shí)施有著決定性作用,氣象土壤墑情站的投入使用提高了觀測(cè)的準(zhǔn)確性和精度,減輕了工作人員的工作量,提高了工作效率,氣象土壤墑情站通過(guò)傳感器,來(lái)感應(yīng)空氣中各種參數(shù)的變化,輔佐農(nóng)業(yè)走上現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)的道路。
氣象土壤墑情站應(yīng)用之后,實(shí)現(xiàn)了茶園氣象土壤墑情站的自動(dòng)化監(jiān)測(cè),重點(diǎn)加強(qiáng)了茶園的氣象和土壤墑情服務(wù),實(shí)現(xiàn)了對(duì)茶園的標(biāo)準(zhǔn)化管理,為科學(xué)管理茶園、科學(xué)防治病蟲(chóng)害提供了決策依據(jù)。在這樣的精細(xì)化管理下,茶園茶葉的產(chǎn)量和品質(zhì)明顯提高,解決了茶園發(fā)展過(guò)程中提質(zhì)增效的問(wèn)題。
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
JYB-QX氣象在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)符合通行技術(shù)規(guī)范,各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)均達(dá)到先進(jìn)水平。產(chǎn)品采用了采集筒電容器和純進(jìn)口信號(hào)處理單元,離子電荷轉(zhuǎn)化效率高,電荷采集穩(wěn)定,能長(zhǎng)期、自動(dòng)、連續(xù)、全天候監(jiān)測(cè)溫度、濕度、風(fēng)速、風(fēng)向、大氣壓、土壤溫度、土壤濕度、土壤PH、土壤電導(dǎo)率、土壤鹽分、降雨量、氧氣、紫外輻射等空氣質(zhì)量要素??梢酝ㄟ^(guò)多種通訊方法(有線、4g無(wú)線等)與氣象中心計(jì)算機(jī)進(jìn)行通訊,將監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)傳輸?shù)皆贫朔?wù)器數(shù)據(jù)庫(kù)中,用于統(tǒng)計(jì)分析和處理。
技術(shù)規(guī)格:
名 稱 | 技術(shù)參數(shù) | 備注 |
土壤溫度 | 量程:-50~80℃;分辯率:0.1℃;準(zhǔn)確度:±0.5℃ | 選配 |
土壤濕度 | 量程:0~100% 分辨率:0.1% 準(zhǔn)確度:±3% | 選配 |
土壤PH | 量程0-14 | 選配 |
土壤鹽分 | 量程:0~8000mg/L; 分辨率:1mg/L 準(zhǔn)確度:<±7% | 選配 |
土壤電導(dǎo)率 | 量程:0~20mS/cm; 準(zhǔn) 確 度:<±5%;分辨率:0.01 mS/cm | 選配 |
土壤氮磷鉀 | 量程 1-1999 mg/kg(mg/L)分辨率 1 mg/kg(mg/L)精度 ±2%FS | 選配 |
空氣溫度 | 測(cè)量范圍:-50~100℃ ,準(zhǔn) 確 度:±0.5℃ ,分辨率:0.1℃; | 標(biāo)配 |
空氣濕度 | 測(cè)量范圍:0~100%RH,準(zhǔn)確 度:±2%RH(<%RH),±5%RH(≥80%RH),分辨率:0.1%; | 標(biāo)配 |
風(fēng)速傳感器 | 測(cè)量范圍:0~70m/s,準(zhǔn) 確 度:±(0.3+0.03V)m/s,分 辨 率:0.1m/s; | 選配 |
風(fēng)向傳感器 | 測(cè)量范圍:0~360°,準(zhǔn) 確 度:±3°,分 辨 率:1°; | 選配 |
雨量傳感器 | 測(cè)量范圍:≤4mm/min(降水強(qiáng)度),準(zhǔn) 確 度:±0.4mm,分 辨 率:0.2mm; | 選配 |
紫外輻射傳感器 | 光譜范圍:280~400nm,測(cè)量范圍:0~70w/m2,準(zhǔn) 確 度:<5%,分辨率:1W/m2; | 選配 |
光合有效輻射表 | 量程:400-700nm 年穩(wěn)定度:±2% | 選配 |
照度 | 量程:0-200000Lux 準(zhǔn)確度:±5% | 選配 |
大氣壓 | 量程:10~1100hpa;分辨率:0.1hPa;準(zhǔn)確度:±0.3 hPa | 選配 |
氧氣傳感器 | 測(cè)量范圍:0~30%vol,準(zhǔn) 確 度:<±讀數(shù)3%(25℃),分 辨 率:0.1%vol | 選配 |
四氣傳感器(SO2/CO/CO2/O3) | SO2測(cè)量范圍:0~20PPM,準(zhǔn) 確 度:<±4%,分 辨 率:0.05PPM; NO2測(cè)量范圍:0~20PPM,準(zhǔn) 確 度:<±4%,分 辨 率:0.05PPM; CO測(cè)量范圍:0~500/0~1000PPM ,準(zhǔn) 確 度:<±4%,分 辨 率:0.5PPM; O3測(cè)量范圍:0~20PPM,準(zhǔn) 確 度:<±4%,分 辨 率:0.02PPM; | 選配 |
數(shù)據(jù)采集儀 | 多通道數(shù)據(jù)采集、存儲(chǔ)、通訊、分析、掉電保護(hù)等功能 | 標(biāo)配 |
供電系統(tǒng) | 220V市電供電/太陽(yáng)能供電系統(tǒng)(太陽(yáng)能板、蓄電池、充放電控制器) | 選配 |
通訊系統(tǒng) | RS-485/232、4G無(wú)線通訊(贈(zèng)送一年流量卡) | 標(biāo)配 |
定位功能 | 支持GPS/北斗數(shù)傳 | 選配 |
LED發(fā)布屏 | 戶外P10單色屏 尺寸:2*1m ,無(wú)線傳輸數(shù)據(jù),包含立柱、框架、地籠。市電220V供電。 | 選配 |
專用支架 | 3米鍍鋅支架、安裝防護(hù)箱、傳感器、供電電源、通訊設(shè)備等 | 標(biāo)配 |
避雷系統(tǒng) | 避雷針、避雷線、接地角鋼及附屬配件 | 選配 |
云平臺(tái) | 查看管理分析數(shù)據(jù)、下載數(shù)據(jù)報(bào)表 | 免費(fèi) |
系統(tǒng)配置:云南貴州茶山負(fù)氧離子氣象監(jiān)測(cè)站
1、采集器:采用工業(yè)級(jí)處理芯片,整體輕便、堅(jiān)固美觀。具備全點(diǎn)陣液晶顯示,可完成圖形顯示或漢字顯示,適用于各種惡劣環(huán)境。
2、具有外部U盤存儲(chǔ)擴(kuò)展功能。
3、傳感器:負(fù)氧離子、PM2.5、溫度、濕度、風(fēng)速、風(fēng)向、雨量、氧氣、紫外輻射等。
4、支架:主桿表面采用熱鍍鋅、靜電噴塑工藝處理,抗腐蝕、抗氧化性強(qiáng),主桿高度3米。
5、戶外 LED發(fā)布屏,數(shù)據(jù)無(wú)線傳輸(屏幕規(guī)格按用戶需求定制)